ZBL-R650型混凝土钢筋检测仪
应用领域 |
![]() |
依据标准 •中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB 50204—2002性能特点 •首创单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度的高效测试技术,检测数据更准确、快捷•检测数据自动存储,现场即时提供统计分析结果,便于及时指导施工作业 •强大的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务,真正免除了您的后顾之忧 |
| 规格型号 | ZBL-R610 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
| 保护层厚度适用范围 | Φ6-Φ50 | ||||
| 最大量程 | 第一量程 | 10-130 mm | 6-90 mm | 6-90 mm | 1-100 mm |
| 第二量程 | -- | 10-180 mm | 10-180 mm | 2-180 mm | |
| 保护层厚度最大允许误差 | ±1 mm | 10-69 | 6-79 | 7-79 | 1-70 |
| ±2 mm | 70-99 | 80-119 | 80-119 | 71-110 | |
| ±4 mm | 100-130 | 120-180 | 120-180 | 110-180 | |
| 直径测量适用范围 | Φ6-Φ32 | ||||
| 直径测量最大误差 | ±1 | ||||
| 普通模式 | √ | √ | √ | √ | |
| 密集钢筋模式 | -- | √ | √ | √ | |
| 剖面模式 | -- | -- | √ | √ | |
| 网格模式 | -- | -- | √ | √ | |
| 信号波形显示 | -- | -- | -- | 实时显示 | |
| 扫面范围 | 无边界 | ||||
| 数据修正功能(间距/厚度) | -- | -- | 手动 | 自动 | |
| 数据传输接口 | USB | ||||
| LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
| 供电方式 | DC:9V 5号电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
| 主机尺寸 | 190×135×52 mm | ||||
| 传感器尺寸 | 73×93×35 mm | 73×93×35 mm | 73×93×35 mm | -- | |
| 路径装置尺寸 | -- | -- | 160×102×79 mm | -- | |
| 多参数传感器 | -- | -- | -- | 160×108×75 mm | |
| 仪器重量 | 560+135 g | 560+135 g | 560+135+186 mm | 780+340 mm | |
| 温馨提示 | |||||
| 软件界面-ZBL-R650型混凝土钢筋检测仪 | ||
![]() |
![]() |
|
| R610主菜单 | 测试界面 | |
![]() |
![]() |
|
| 数据显示 | 分析软件主界面 | |
![]() |
![]() |
|
| 数据列表 | 普通测试结果图 | |
| 标准配置-ZBL-R650型混凝土钢筋检测仪 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ZBL-U520A主机一台 | 信号传感器 | 信号传输线 | USB数据传输线 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 装箱单、合格证、质保书 | 主机使用说明书 | 软件光盘 | 仪器箱 | |